Volquete
Kingkan Euro IV 6×4
Nuestro volquete incorpora un diseño y tecnología IVECO europeos avanzados. Estos volquetes han revolucionado la industria en China gracias a su cabina de estilo europeo, su eje exclusivo, pintura de alta calidad y gran fiabilidad. Hay varios diseños de caja de carga que pueden selecionarse en función de las condiciones de la carretera. La especial atención a la calidad del producto y su servio reflejada en la fabricación de este volquete ha hecho que sea la opción ideal de los conductores más exigentes.
Modelo | NEW KINGKAN CQ3255HTG384 | |
Tipo de transmisión | 6×4 | |
Peso | Peso bruto del vehículo (kg.) | 25000 |
Peso total (kg.) | 12030 | |
Carga útil (kg.) peso bruto del vehículo | 12840 | |
Dimensiones (mm) | Batalla | 3800+1400 |
Longitud total | 8420 | |
Anchura de la cabina | 2500 | |
Altura de la cabina (sin carga) | 3460 | |
Voladizo delantero | 1435 | |
Voladizo trasero | 1785 | |
Distancia mínima al suelo | 310 | |
Parámetros de rendimiento | Velocidad máxima(km/h) | 75 |
Velocidad económica(km/h) | 42-52 | |
Gradeabilidad máxima(%) | 35% | |
Diámetro mínimo de giro(mm) | 8400 | |
Cab | Tipo | Techo plano |
Motor | Modelo | C9 390 |
Capacidad | 8.7L | |
Potencia máxima (HP/KW)@rpm | 390HP/287KW @2200rpm | |
Torque máximo (Nm) @rpm | 1590Nm @ 1200-1500rpm | |
Regulación de emisión | (EURO IV) | |
Caja de cambios | FAST 12JSD180T | |
Embrague | φ430 (17") placa simple, resorte espiral de diafragma, tipo tracción | |
Suspensiones | Delantera | Ballesta semielíptica |
Trasera | Ballesta semielíptica | |
Dirección | Asistida | |
Ejes | Tipo | Cubos reductores fundidos |
Carga | 16T+16T | |
Relación | 5.73 | |
Ruedas | 12.00R20/315/80R22.5 | |
Tanque de combustible | Tanque de acero de 350 litros con tapa bloqueable | |
Caja de carga | ||
Tipo | Caja reforzada rectangular (Ofrecemos más tipos de cajas dependiendo del ambiente de aplicación) | |
Longitud (mm) | 5600 | |
Anchura (mm) | 2300 | |
Altura (mm) | 1200 | |
Espesor del fondo (mm) | 12 | |
Espesor de la pared lateral (mm) | 8 | |
Tipo de sistema de elevación | HYVA®, elevación delantera | |
Opcional | ||
Motor | C9 290HP/310HP/350HP | |
Batalla (mm) | 3300+1400, 3600+1400, 4000+1400, 4200+1400, 4400+1400, 4700+1400, 5000+1400 | |
Cabina | Techo alto |
Comentarios
Camión pesado
-
-
- Camión de carga Así como son equipos eficientes de bajo consumo de potencia y se encuentran bajo los estándares de emisiones de a cuerdo con los estándares Euro II, nuestros camiones de carga ayudan a preservar el medio ambiente. Marco de alta dureza, 13 a 16 toneladas mecanismo de dirección y chasis sólido se combinan para asegurar la gran capacidad ...
-